Design Language
Design System
ActionButton
Avatar
Badge
Breadcrumb
Calendar
Card
Chart
Checkbox
ColorPicker
ContextMenu
ContextualHelp
DataTable
DatePicker
DateRangePicker
Dialog
Disclosure
FieldSet
FormMessage
FormattedText
IconButton
IllustratedMessage
Info
InputButton
InputContainer
Loading
Menu
NumberInput
Popover
ProgressBar
RadioGroup
SegmentedInput
Select
Skeleton
Slider
Switch
Tabs
TagInput
TextArea
TextInput
Toast
Toggle
Tooltip
DataTable
Basic Table
ID | Name | Email | Role |
|---|---|---|---|
1 | John Doe | john.doe@example.com | Admin |
2 | Jane Smith | jane.smith@example.com | Editor |
3 | Bob Johnson | bob.johnson@example.com | Viewer |
4 | Alice Williams | alice.williams@example.com | Editor |
5 | Charlie Brown | charlie.brown@example.com | Viewer |
Fixed Layout
ID | Name | Email | Role |
|---|---|---|---|
1 | John Doe | john.doe@example.com | Admin |
2 | Jane Smith | jane.smith@example.com | Editor |
3 | Bob Johnson | bob.johnson@example.com | Viewer |
4 | Alice Williams | alice.williams@example.com | Editor |
5 | Charlie Brown | charlie.brown@example.com | Viewer |
With Badges
Name | Email | Role | Status |
|---|---|---|---|
John Doe | john.doe@example.com | Admin | active |
Jane Smith | jane.smith@example.com | Editor | active |
Bob Johnson | bob.johnson@example.com | Viewer | inactive |
Alice Williams | alice.williams@example.com | Editor | pending |
Charlie Brown | charlie.brown@example.com | Viewer | active |
With Actions
Product | Category | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
Laptop Pro | Electronics | $1299.99 | In Stock | |
Wireless Mouse | Accessories | $29.99 | In Stock | |
USB-C Cable | Accessories | $19.99 | Out | |
Monitor 4K | Electronics | $499.99 | In Stock | |
Keyboard Mechanical | Accessories | $149.99 | Out |
Embedded Variant
User List
Name | Email | Role |
|---|---|---|
John Doe | john.doe@example.com | Admin |
Jane Smith | jane.smith@example.com | Editor |
Bob Johnson | bob.johnson@example.com | Viewer |
Alice Williams | alice.williams@example.com | Editor |
Charlie Brown | charlie.brown@example.com | Viewer |
Custom Formatting
Transaction ID | Date | Description | Amount |
|---|---|---|---|
TXN001 | 2024-01-15 | Payment received | +$1500.00 |
TXN002 | 2024-01-16 | Office supplies | -$250.50 |
TXN003 | 2024-01-17 | Client invoice | +$3200.00 |
TXN004 | 2024-01-18 | Software subscription | -$99.99 |
TXN005 | 2024-01-19 | Consulting fee | +$2400.00 |
Sorted by Price (desc)
Product | Category | Price | Stock |
|---|---|---|---|
Laptop Pro | Electronics | $1299.99 | In Stock |
Monitor 4K | Electronics | $499.99 | In Stock |
Keyboard Mechanical | Accessories | $149.99 | Out |
Wireless Mouse | Accessories | $29.99 | In Stock |
USB-C Cable | Accessories | $19.99 | Out |
Sortable Columns
Stock | |||
|---|---|---|---|
Laptop Pro | Electronics | $1299.99 | In Stock |
Monitor 4K | Electronics | $499.99 | In Stock |
Keyboard Mechanical | Accessories | $149.99 | Out |
Wireless Mouse | Accessories | $29.99 | In Stock |
USB-C Cable | Accessories | $19.99 | Out |
Empty State
Name | Email | Role |
|---|---|---|
No data to show. | ||
Single Row
Name | Email | Role | Status |
|---|---|---|---|
John Doe | john.doe@example.com | Admin | active |
Without Column Names
Laptop Pro | Electronics | $1299.99 | Available |
Monitor 4K | Electronics | $499.99 | Available |
Keyboard Mechanical | Accessories | $149.99 | Sold Out |
No logs yet